| Dòng xe | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
| Kích thước La-zăng | 17 inch | 19 inch |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
| Công suất tối đa | 130 kW/174 hp | 150 kW/201 hp |
| Quãng đường di chuyển (NEDC)* | 480 km/lần sạc | 460 km/lần sạc |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.730 mm |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| VF 7 | VF 7 ECO | VF 7 PLUS |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km)* | 430 | 496 |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 175 |
| Tăng tốc 0 - 100 km/h (s) | 10 s | 5,8 s |
| Mức tiêu thụ điện năng (Wh/km) | 118,2 | 211 |
| VF 8 | ECO | PLUS |
| Màu sắc | 10 màu sắc nâng cao | 10 màu sắc nâng cao |
| Công suất | 350 hp | 402 hp |
| Quãng đường di chuyển | 471 km | 457 km |
| Ưu đãi | Miễn phí sạc 2 năm tại các trụ VinFast | Miễn phí sạc 2 năm tại các trụ VinFast |
| Trợ lý ảo | Trợ lý ảo VinFast tiêu chuẩn | Trợ lý ảo VinFast trí tuệ nhân tạo |
Hotline: 077 56789 37
Fanpage: Facebook
Địa chỉ 1: Số 38 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành Phố Huế.
Địa chỉ 2: Số 1 Nguyễn Văn Linh, Phường An Hòa, Thành Phố Huế.
Địa chỉ 3: Số 218 Phò Trạch, TT Phong Điền, TP Huế
Email: vfh.leducnhat369@gmail.com
Địa chỉ 4: Số 1270 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TP Huế